Zelená domácnostiam – Harmonogram 2018
Harmonogram 2018
Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami na 1. štvrťrok 2018. Konkrétne termíny kôl v 2. štvrťroku budú zverejnené v najbližších mesiacoch.
Kolá sú otvárané v určený deň o 15. h.
Kolo | Dátum | Zariadenie | Alokácia BS (€) | Alokácia mimo BSKK (€) |
Odhad počtu poukážok | Vydaný počet poukážok | Termín rezervácie | Podanie žiadosti o preplatenie do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 23.1.2018 | elektrina | 1 650 000 | 581 | 22.2.2018 | 23.4.2018 | ||
19. | 6.2.2018 | teplo | 2 350 000 | 1163 | 8.3.2018 | 6.5.2018 | ||
20. | 27.2.2018 | teplo | 770 000 | 350 | 29.3.2018 | 27.5.2018 | ||
21. | 13.3.2018 | teplo | 2 350 000 | 1567 | 12.4.2018 | 13.6.2018 | ||
od 4/2018 | teplo | 6 350 000 | ||||||
Spolu | 770 000 | 13 200 000 |
Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2018 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok